重点排污单位应公开信息表
一.基础信息 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 组织机构代码 | 914403006188096024 | 法定代表人 | 沈启盟 | ||||||||||||||||
环保联系人 | 魏兆宏 | 联系方式 | 13602686554 | safewei@szcse.com | |||||||||||||||||
*生产地址 (工商注册地址) | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾三路四号赤湾大厦101 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司(赤湾胜宝旺)是一家国有控股企业,持股股东分别为:
中海石油投资控股有限公司持股36%; 赤晓企业有限公司持股32%; 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司持股32%。
自成立以来,赤湾胜宝旺先后完成了多个海上及陆上大型总包项目,包括设计、采办和建造工作,并获得了国内外知名企业的认可。以出色的成绩、高素质的专业队伍和优良的设备设施为后盾,赤湾胜宝旺能够满足国际油气和可再生能源行业对安全、质量和工期的要求。公司在项目管理、设计、施工、质量和安全管理体系方面的专业能力得到了业内广泛认可。我们的客户包括大型能源公司、EPCI总承包商和海上风电的运营商。
| ||||||||||||||||||||
二.排污信息 | |||||||||||||||||||||
主要 污染物
| 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物 排放标准 | 核定的排放总量 | ||||||||||||||
其他废气 | 无组织排放 | / | 0.03659 | / | / | 43.86 | |||||||||||||||
有机废气 | 有组织排放 | 1 | 0.00425 | / | / | 17.28 | |||||||||||||||
生活污水 | 有组织排放 | 1 | 50000方/年 | / | GB8978-1996 | ||||||||||||||||
噪声 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
固体废物 | 交有资质的第三方处理 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
特征 污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放 情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 | ||||||||||||||
有机废气(VOCs) | 有组织排放 | 1 | / | 无 | DB44/27-2001 | 17.28 t/a | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
三.防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||||||||||
(一) 建设情况 | 环保总投资 | 87.973万元 | |||||||||||||||||||
废水处理工艺设备状况 | / | 总排口 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
防治污染设施工艺流程图 | | ||||||||||||||||||||
废气处理 工艺设施 (附照片) | | 是否有中控设施 (附照片) | | 排放口 (附照片) | | ||||||||||||||||
固体废物 设施 | 危废物储存库 | 储存地点(设备) (附图片) | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
在线监测设备安装情况 | 污染因子 | 设备品牌(上传设备图片) | 安装时间 | ||||||||||||||||||
VOCS | 天得一 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
实验室建设 | 主要设备 | 采用的检测方法 | |||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
(二) *废水运行情况 | 填报人 | 王芳 | |||||||||||||||||||
运营主体 | 自营/第三方运营 | / | |||||||||||||||||||
第三方运营被委托主体详细信息 | 被委托单位 | / | |||||||||||||||||||
负责人 | / | 法定代表人 | / | ||||||||||||||||||
委托时间 | / | 委托协议(上传) | / | ||||||||||||||||||
运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | |||||||||||||||||||
培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
月排放量(吨) | 4000 | ||||||||||||||||||||
(三) 废气运行情况 | 填报人 | 王芳 | |||||||||||||||||||
运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | |||||||||||||||||||
第三方运营(被委托主体)详细信息 | 被委托单位 | / | |||||||||||||||||||
负责人 | / | 法定代表人 | / | ||||||||||||||||||
时间 | / | 委托协议(上传) | / | ||||||||||||||||||
运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | |||||||||||||||||||
培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | ||||||||||||||||||
沈涛 | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放浓度(mg/L) | 数据来源 (在线监测、自测、第三方监测) | 检测时间 | |||||||||||||||||
有机废气 VOCs | / | 0.363 mg/m3 | 2021年11月4日 | ||||||||||||||||||
颗粒物 | 120 | <91 mg/m3 | 2021年11月9日 | ||||||||||||||||||
设备工况 | 废气处理设施电机用电量 (度) | 药剂使用情况 | |||||||||||||||||||
名称 | 使用量(kg) | ||||||||||||||||||||
60度/H | / | / | |||||||||||||||||||
绿色的栏目设备 吕泽庆 | / | / | |||||||||||||||||||
(四) 固体废弃物运行情况 | 种类 | 产生量 | 交运情况 | ||||||||||||||||||
交运量 | 交运时间 | 收运单位 | |||||||||||||||||||
废油漆桶 | 9.1吨 | 9.1吨 | 2021.6-2021.12 | 龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂 | |||||||||||||||||
废活性炭 | |||||||||||||||||||||
废磁粉罐 | 1.62吨 | 1.62吨 | 2021.6-2021.12 | 龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂 | |||||||||||||||||
废机油 | 5.825吨 | 5.825吨 | 2021.6-2021.12 | 龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂 | |||||||||||||||||
废灯管、灯泡 | 0.16吨 | 0.16吨 | 2021.6 | 龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂 | |||||||||||||||||
感光材料废物 | |||||||||||||||||||||
废硒鼓、墨盒、碳粉、色带 | 0.055吨 | 0.055吨 | 2021.12 | 龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
四.环境许可信息 | |||||||||||||||||||||
*环保批文 (简短批注) | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司于 2007年12月20日取得深圳市南山区环境保护局建设项目环境影响审查批复(深南环批【2007】53109号) | ||||||||||||||||||||
排污许可证 (上传) | 无 | ||||||||||||||||||||
五.突发环境事件应急预案 | |||||||||||||||||||||
编制时间 | 2021年3月4日 | ||||||||||||||||||||
编制主体 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
备案时间 | 2021年4月6日 | ||||||||||||||||||||
六.其他应该公开的环境信息 | |||||||||||||||||||||
环保认证 (ISO14000或ISO18000) | ISO14001:2015 | 认证时间 | 2007年3月28日 | 认证主体 | DNV | ||||||||||||||||
与环保有关的奖励情况 | 奖项内容 | 时间 | 授奖部门 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
处罚情况 | 处罚内容 | 时间 | 改正情况 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
环保信用等级 | / | 评定单位 | / | ||||||||||||||||||
清洁生产 | 开展时间 | 方案评估 | 验收情况 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
环保责任险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 环境污染责任保险(单独购买) | 购买时间 | 2021.9.30 | |||||||||||||||||
其他 | / |
填表说明:
1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。
2、废水运行情况填报前一天的数据。
3、环保批文进行简短批注(镀种、水量、是否可用氰化物)。
4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。